So sánh giữa Sàn cao su SESE-1252522 và Sàn cao su SESB-2303016
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Sàn cao su SESE-1252522 | Sàn cao su SESB-2303016 |
|
||
Giá | 1.600.000₫ | 1.450.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Môn thể thao | |||||
Chiều dày | 2.2cm | 1.6cm | |||
Chiều rộng | 25cm | 30cm | |||
Chiều dài | 25cm | 30cm | |||
Trọng lượng/m2 | 8kg/m2 | 6kg/m2 | |||
Bảo hành | 5 năm | 4 năm | |||
Độ bền sử dụng | >10 năm | 10 năm | |||
Quy cách đóng gói | Thùng carton, 9 tấm/Hộp | Thùng carton, 9 tấm/Hộp |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Sàn cao su SESE-1252522 và Sàn cao su SESB-2303016