So sánh giữa Sàn cao su SESB-4303016 và Sàn cao su SESB-1303016
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Sàn cao su SESB-4303016 | Sàn cao su SESB-1303016 |
|
||
Giá | 1.450.000₫ | 1.450.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Môn thể thao | Bóng rổ | ||||
Chiều dày | 1.6cm | 1.6cm | |||
Chiều rộng | 30.1cm | 30.1cm | |||
Chiều dài | 30.1cm | 30.1cm | |||
Trọng lượng/m2 | 6kg/m2 | 6kg/m2 | |||
Bảo hành | 4 năm | 4 năm | |||
Độ bền sử dụng | >10 năm | 10 năm | |||
Quy cách đóng gói | Thùng carton, 9 tấm/Hộp | Thùng carton, 9 tấm/Hộp |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Sàn cao su SESB-4303016 và Sàn cao su SESB-1303016